
耐水性・耐光性にすぐれた溶剤系大型インクジェットプリンタ使用。高品質、短納期に対応いたします。
短期・長期・電飾・反射など、用途に合わせて素材をお選びください。
あらゆる看板や広告に幅広く使用されている素材です。
仕上げ加工(UVカットラミネート加工)することで、最低1年~3年は表面の美しさが持続します。
最大幅1320mmまで印刷可能。裏グレー糊付で、平滑な所に直接貼ることができ裏写りしません。
短期イベントの告知看板や工事看板などに適します。
| 注文枚数 | ~500 mm |
~1,000 mm |
~1,500 mm |
~2,000 mm |
~2,500 mm |
~3,000 mm |
~3,500 mm |
~4,000 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 2,500 | 3,500 | 5,300 | 7,000 | 8,800 | 10,500 | 12,300 | 14,000 |
| 2~5枚 | 2,300 | 3,300 | 5,100 | 6,800 | 8,600 | 10,300 | 12,100 | 13,800 | |
| 6~10枚 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 6,700 | 8,500 | 10,200 | 12,000 | 13,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 3,500 | 4,500 | 7,300 | 9,000 | 11,800 | 13,500 | 16,300 | 18,000 |
| 2~5枚 | 3,300 | 4,300 | 7,100 | 8,800 | 11,600 | 13,300 | 16,100 | 17,800 | |
| 6~10枚 | 3,200 | 4,200 | 7,000 | 8,700 | 11,500 | 13,200 | 16,000 | 17,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 4,800 | 7,300 | 9,800 | 12,300 | 14,800 | 17,300 | 19,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 4,700 | 7,200 | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
あらゆる看板や広告に幅広く使用されている素材です。
仕上げ加工(UVカットラミネート加工)することで、最低3~7年は表面の美しさが持続します。
最大幅1320mmまで印刷可能。裏グレー糊付で、平滑な所に直接貼ることができ裏写りしません。
耐候性・耐水性・耐光性に優れ長期的に使用できます。屋外広告物に最適です。
| 注文枚数 | ~500 mm |
~1,000 mm |
~1,500 mm |
~2,000 mm |
~2,500 mm |
~3,000 mm |
~3,500 mm |
~4,000 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
| 2~5枚 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 7,800 | 9,800 | 11,800 | 13,800 | 15,800 | |
| 6~10枚 | 2,700 | 3,700 | 5,700 | 7,700 | 9,700 | 11,700 | 13,700 | 15,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 4,000 | 5,500 | 8,300 | 11,000 | 13,800 | 16,500 | 19,300 | 22,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 5,300 | 8,100 | 10,800 | 13,600 | 16,300 | 19,200 | 21,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 5,200 | 8,000 | 10,700 | 13,500 | 16,200 | 19,100 | 21,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 4,800 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 16,300 | 19,500 | 22,800 | 26,000 |
| 2~5枚 | 4,600 | 6,300 | 9,600 | 12,800 | 16,100 | 19,300 | 22,600 | 25,800 | |
| 6~10枚 | 4,500 | 6,200 | 9,500 | 12,700 | 16,000 | 19,200 | 22,500 | 25,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
シートを剥がすときに裏糊が残りにくく、キレイに剥がせる素材。
テナントの看板やイベントの看板などによく使われています。
粘着力は通常のものと変わりません。
| 注文枚数 | ~500 mm |
~1,000 mm |
~1,500 mm |
~2,000 mm |
~2,500 mm |
~3,000 mm |
~3,500 mm |
~4,000 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
| 2~5枚 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 7,800 | 9,800 | 11,800 | 13,800 | 15,800 | |
| 6~10枚 | 2,700 | 3,700 | 5,700 | 7,700 | 9,700 | 11,700 | 13,700 | 15,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 4,000 | 5,500 | 8,300 | 11,000 | 13,800 | 16,500 | 19,300 | 22,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 5,300 | 8,100 | 10,800 | 13,600 | 16,300 | 19,200 | 21,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 5,200 | 8,000 | 10,700 | 13,500 | 16,200 | 19,100 | 21,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 5,000 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 16,300 | 19,500 | 22,800 | 26,000 |
| 2~5枚 | 4,800 | 6,300 | 9,600 | 12,800 | 16,100 | 19,300 | 22,600 | 25,800 | |
| 6~10枚 | 4,700 | 6,200 | 9,500 | 12,700 | 16,000 | 19,200 | 22,500 | 25,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
電飾看板やウィンドディスプレー適した透過性のある塩ビシート。
裏は透明糊付き。
| 注文枚数 | ~500 mm |
~1,000 mm |
~1,500 mm |
~2,000 mm |
~2,500 mm |
~3,000 mm |
~3,500 mm |
~4,000 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 4,800 | 7,300 | 9,800 | 12,300 | 14,800 | 17,300 | 19,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 4,700 | 7,200 | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 |
| 2~5枚 | 4,800 | 5,800 | 8,800 | 11,800 | 14,800 | 17,800 | 20,800 | 23,800 | |
| 6~10枚 | 4,700 | 5,700 | 8,700 | 11,700 | 13,700 | 17,700 | 20,700 | 23,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 6,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 |
| 2~5枚 | 6,300 | 6,800 | 10,300 | 13,800 | 17,300 | 20,800 | 24,300 | 27,800 | |
| 6~10枚 | 6,200 | 6,700 | 10,200 | 13,700 | 17,200 | 20,700 | 24,200 | 27,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
道路標識などでお馴染みの反射素材。
看板自体にライティング設備を一切必要とせず、車のヘッドライトだけで夜間に明るく浮かびあがります。
裏は透明糊付き。
| 注文枚数 | ~500 mm |
~1,000 mm |
~1,500 mm |
~2,000 mm |
~2,500 mm |
~3,000 mm |
~3,500 mm |
~4,000 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 |
| 2~5枚 | 4,800 | 7,800 | 11,800 | 15,800 | 19,800 | 23,800 | 27,800 | 31,800 | |
| 6~10枚 | 4,700 | 7,700 | 11,700 | 15,700 | 19,700 | 23,700 | 27,700 | 31,700 | |
| ~1,150mm | 1枚 | 7,500 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 |
| 2~5枚 | 7,300 | 10,300 | 15,550 | 20,800 | 26,050 | 31,300 | 36,550 | 39,800 | |
| 6~10枚 | 7,200 | 10,200 | 15,450 | 20,700 | 25,950 | 31,200 | 36,440 | 39,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
屋内で中吊看板の変わりとして、簡単に壁に取付が可能。厚手の半光沢テント素材。耐候性に優れ、屋外にも使用できます。
| 注文枚数 | ~500mm | ~1,000mm | ~1,500mm | ~2,000mm | ~2,500mm | ~3,000mm | ~3,500mm | ~4,000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 2,500 | 3,500 | 5,300 | 7,000 | 8,800 | 10,500 | 12,300 | 14,000 |
| 2~5枚 | 2,300 | 3,300 | 5,100 | 6,800 | 8,600 | 10,300 | 12,100 | 13,800 | |
| 6~10枚 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 6,700 | 8,500 | 10,200 | 12,000 | 13,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 3,500 | 4,500 | 7,300 | 9,000 | 11,800 | 13,500 | 16,300 | 18,000 |
| 2~5枚 | 3,300 | 4,300 | 7,100 | 8,800 | 11,600 | 13,300 | 16,100 | 17,800 | |
| 6~10枚 | 3,200 | 4,200 | 7,000 | 8,700 | 11,500 | 13,200 | 16,000 | 17,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 4,800 | 7,300 | 9,800 | 12,300 | 14,800 | 17,300 | 19,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 4,700 | 7,200 | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
高強度の厚手テント素材。
工場現場シートや、高速道路の横断幕にも使われています。
強風の当たる場所でも安心して使える素材です。
| 注文枚数 | ~500mm | ~1,000mm | ~1,500mm | ~2,000mm | ~2,500mm | ~3,000mm | ~3,500mm | ~4,000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 2~5枚 | 3,800 | 4,800 | 7,300 | 9,800 | 12,300 | 14,800 | 17,300 | 19,800 | |
| 6~10枚 | 3,700 | 4,700 | 7,200 | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 |
| 2~5枚 | 4,800 | 5,800 | 8,800 | 11,800 | 14,800 | 17,800 | 20,800 | 23,800 | |
| 6~10枚 | 4,700 | 5,700 | 8,700 | 11,700 | 13,700 | 17,700 | 20,700 | 23,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 |
| 2~5枚 | 5,800 | 6,800 | 10,300 | 13,800 | 17,300 | 20,800 | 24,300 | 27,800 | |
| 6~10枚 | 5,700 | 6,700 | 10,200 | 13,700 | 17,200 | 20,700 | 24,200 | 27,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
屋内で中吊看板の変わりとして、簡単に壁に取付が可能。厚紙より丈夫で破れにくい素材。半光沢のプラスチック紙。発色がよく仕上がりが、とてもキレイです。
| 注文枚数 | ~500mm | ~1,000mm | ~1,500mm | ~2,000mm | ~2,500mm | ~3,000mm | ~3,500mm | ~4,000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500mm | 1枚 | 2,500 | 3,500 | 5,300 | 7,000 | 8,800 | 10,500 | 12,300 | 14,000 |
| 2~5枚 | 2,300 | 3,300 | 5,100 | 6,800 | 8,600 | 10,300 | 12,100 | 13,800 | |
| 6~10枚 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 6,700 | 8,500 | 10,200 | 12,000 | 13,700 | |
| ~1,000mm | 1枚 | 3,500 | 4,500 | 7,300 | 9,000 | 11,800 | 13,500 | 16,300 | 18,000 |
| 2~5枚 | 3,300 | 4,300 | 7,100 | 8,800 | 11,600 | 13,300 | 16,100 | 17,800 | |
| 6~10枚 | 3,200 | 4,200 | 7,000 | 8,700 | 11,500 | 13,200 | 16,000 | 17,700 | |
| ~1,320mm | 1枚 | 4,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| 2~5枚 | 4,300 | 4,800 | 7,300 | 9,800 | 12,300 | 14,800 | 17,300 | 19,800 | |
| 6~10枚 | 4,200 | 4,700 | 7,200 | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 |
◇上記以外のサイズ、大量注文も承ります。
Adobeイラストレーターデータの完全データ入稿の場合はいただきません。
デザイン変更は何度でも可能です。修正回数によるデザイン料の増額はありません。
お客様がデザインされたデータを元に製作いたします。
以下のデータ形式が入稿可能です。
・Adobeイラストレーターのデータ(.ai) ・画像データ(.jpg、.gif、.bmp)
・Office系データ(.xls、.doc) ・手書き原稿
ご使用用途・ご希望に応じたデザインを製作させていただきます。
「お店のイメージアップ」に「短期イベントの案内がしたい」など、完全オリジナルで製作します。
まずはお問い合わせください。
但し、画像を取り込みトレースする作業が必要になりますので、別途トレース料をお見積させていただきます。
(2,000円~/1点)
ロゴやイラストのデータは、出来るだけ大きくて鮮明なものをご用意ください。





























